
Empresas brasileiras irão participar de uma feira de revestimentos da América do Norte, a Coverings. Ao todo, 57 empresas de seis estados do Brasil estarão representando o país como fornecedores globais de pedras naturais.
Desse modo, os estados brasileiros representantes são: Espírito Santo, com 51 empresas, Minas Gerais, com duas, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Ceará, com um representante cada.
LEIA TAMBÉM:
- Petrobras anuncia nova redução no preço do diesel em R$ 0,12 por litro
- Conheça o novo golpe no ES que usa o nome do Procon
- Empresário Marcus Buaiz se torna sócio-investidor da SAF Rio Branco
A feira acontece de 29 de abril a 02 de maio, em Orlando, nos Estados Unidos.
Além disso, o Brasil será representado por um pavilhão, com assinatura do arquiteto especialista em pedras naturais brasileiras, Rômulo Pegoretti, com acompanhamento técnico da Nós Engenharia.
Da mesma forma, o pavilhão tem organização do projeto It’s Natural – Brazilian Natural Stone e executado pela Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).
Por isso, os representantes das empresas brasileiras e autoridades nacionais e internacionais se reunirão no primeiro dia de evento, para a cerimônia de inauguração do Pavilhão Brasileiro.
“A construção desse espaço coletivo nos permite apresentar, de forma estratégica e organizada, o potencial do Brasil como fornecedor confiável e competitivo de rochas naturais para o mercado norte-americano”, destaca o gerente do It’s Natural – Brazilian Natural Stone, Thiago Fukuda.
Exportações de rochas naturais
Em 2024, o Brasil exportou US$ 1,26 bilhão em rochas naturais para 125 países distintos, registrando uma alta de 12,7% em relação ao ano anterior.
Inclusive, o principal mercado importador, os Estados Unidos, representaram 56,3% das exportações. Isso representa um crescimento de quase 17% em relação ao ano anterior.
De acordo com o presidente do Centrorochas, Tales Machado, a feira é uma excelente oportunidade para o Brasil se manter na liderança comercial com o país liderado por Donald Trump.
Considerando a nossa cadeia produtiva, a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos é fortemente superavitária para o lado brasileiro. Em 2024, eles importaram US$ 678,4 milhões em rochas naturais do Brasil, o que correspondeu a mais da metade do total exportado por nós, mantendo o Brasil como principal fornecedor local. Esse desempenho reforça a importância estratégica da nossa presença na Coverings e a relação comercial entre os dois países, que cresce sustentada pela qualidade, diversidade geológica e alto valor agregado dos nossos materiais, analisa Tales.
Empresas brasileiras
| Empresa | Localização | 
|---|---|
| Altivo Pedras | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Amagran | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Andrade Stones | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Borchardt Stone | Castelo, ES | 
| Bramagran | Castelo, ES | 
| Brasigran | Serra, ES | 
| Brothers in Granite | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Calvi Granitos | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Capital Granite | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Collodetti | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Costa Granitos | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| CS3 Surfaces | Castelo, ES | 
| Elite Stones | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Ferraz Brasil | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Fortuna Natural Stones | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| GDF Stones | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Gramil | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Granex do Brasil | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Granexpo do Brasil | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Granipex | Aracruz, ES | 
| Graniti Export | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Granitos Moredo | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Granos | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| HLV Stones | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Imarf | Caucaia, CE | 
| Madson Pedras | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Magban | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Magnitos | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Maqstone | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Marbrasa | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Margramar | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Marianelli Export | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| MG2 Granitos | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| MGA | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Micapel Slate | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Milanezi Granitos | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Mineral Stone | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Naturale Granitos | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Oza Rochas do Brasil | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Pazigram | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Pedra do Frade | Rio Novo do Sul, ES | 
| Pedras São João | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Pemagran | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Pr Grupo Paraná | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Premier | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Qualitá | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Quartzblue | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Riva Stones | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Santo Antonio Granitos | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Stone Palace | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Terlos Stones | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Testi do Brasil | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Thor | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Toledo | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Vitoria Stone | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Willcomex | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
| Yellow Stone | Cachoeiro de Itapemirim, ES | 
 
					 
			
		 
			
		 
						 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		