
O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro teve o 32º melhor desempenho no segundo trimestre de 2025 em um ranking de crescimento que considera as informações de 49 países, segundo a agência de classificação de risco Austin Rating.
O PIB do Brasil cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre de 2025, segundo os dados das Contas Nacionais trimestrais publicadas nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Entre os países com desempenho melhor do que o do Brasil no período estão China (1,1%), Israel (0,9%), Estados Unidos (0,8%), México (0,6%) e Colômbia (0,5%).
O avanço brasileiro foi idêntico ao do Chile, Hong Kong, Letônia, Hungria e Reino Unido.
O Brasil deve encerrar o ano de 2025 se mantendo como a 10ª maior economia do mundo. Posto que deve preservar em 2026, conforme as projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) compiladas pelo economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini.
Veja o PIB de cada país:
| Posição | País | Crescimento do PIB (%) |
|---|---|---|
| 1º | Indonésia | 4,0% |
| 2º | Taiwan | 3,1% |
| 3º | Malásia | 2,1% |
| 4º | Arábia Saudita | 2,1% |
| 5º | Tunísia | 1,8% |
| 6º | Turquia | 1,6% |
| 7º | Filipinas | 1,5% |
| 8º | Cingapura | 1,4% |
| 9º | Dinamarca | 1,3% |
| 10º | Croácia | 1,2% |
| 11º | Romênia | 1,2% |
| 12º | China | 1,1% |
| 13º | Sérvia | 1,1% |
| 14º | Israel | 0,9% |
| 15º | Estados Unidos | 0,8% |
| 16º | Polônia | 0,8% |
| 17º | Noruega | 0,8% |
| 18º | Espanha | 0,8% |
| 19º | Bulgária | 0,7% |
| 20º | Eslovenia | 0,7% |
| 21º | Tailândia | 0,6% |
| 22º | Portugal | 0,6% |
| 23º | Estônia | 0,6% |
| 24º | Coréia | 0,6% |
| 25º | México | 0,6% |
| 26º | Chipre | 0,5% |
| 27º | República Tcheca | 0,5% |
| 28º | Colômbia | 0,5% |
| 29º | Suécia | 0,5% |
| 30º | Chile | 0,4% |
| 31º | Hong Kong | 0,4% |
| 32º | Brasil | 0,4% |
| 33º | Letônia | 0,4% |
| 34º | Hungria | 0,4% |
| 35º | Reino Unido | 0,4% |
| 36º | Lituânia | 0,3% |
| 37º | Japão | 0,3% |
| 38º | França | 0,3% |
| 39º | Bélgica | 0,2% |
| 40º | Holanda | 0,1% |
| 41º | Suíça | 0,1% |
| 42º | Eslováquia | 0,1% |
| 43º | Áustria | 0,1% |
| 44º | Itália | -0,1% |
| 45º | Alemanha | -0,3% |
| 46º | Finlândia | -0,4% |
| 47º | Canadá | -0,4% |
| 48º | Islândia | -0,7% |
| 49º | Irlanda | -1,0% |
Fonte: Austin Rating.