
Os dez deputados federais do Espírito Santo em exercício custam aos cofres públicos mais de R$ 20 milhões por ano, considerando remuneração, cota parlamentar, verba de gabinete, auxílio-moradia e despesas com viagens oficiais.
De 2023 para 2024, os custos dos deputados aumentaram R$ 1,9 milhão. No primeiro ano, foram gastos R$ 21.346.353,7 e, no segundo, R$ 23.318.218,4. Só nos quatro primeiros meses de 2025, a bancada capixaba já gastou R$ 7,92 milhões.
A remuneração mensal dos deputados evoluiu desde o início deste mandato. Em 2023, cada um ganhava R$ 41.650,92 por mês; em 2024, R$ 44.008,52; e, em 2025, ganham R$ 46.366,19.
A reportagem do Folha Vitória utilizou os dados do Portal da Transparência da Câmara dos Deputados para calcular os gastos dos parlamentares por ano e por tipo de gasto. Os dados de 2025 consideram os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Apenas as cotas parlamentares foram registradas até o dia 12 de maio.
Vale lembrar que o deputado Gilvan da Federal (PL) está afastado cautelarmente do cargo por três meses e, durante este período, não vai receber salário, benefícios ou cota.
Cota parlamentar
A cota parlamentar é utiliza para custear as despesas do mandato. As mais comuns são divulgação da atividade do deputado, aluguel de veículos, manutenção de escritório, passagens aéreas e combustíveis.
Veja quanto os deputados capixabas usaram de cota parlamentar neste mandato:
Deputado | 2025 | 2024 | 2023 |
Amaro Neto (Republicanos) | R$ 182.660,09 | R$ 506.115,63 | R$ 458.750,88 |
Da Vitória (PP) | R$ 157.285,37 | R$ 510.896,55 | R$ 429.030,59 |
Dr. Victor Linhalis (Podemos) | R$ 115.190,76 | R$ 503.609,10 | R$ 434.815,33 |
Evair de Melo (PP) | R$ 157.398,03 | R$ 516.103,05 | R$ 476.234,90 |
Gilson Daniel (Podemos) | R$ 157.405,32 | R$ 528.932,70 | R$ 475.715,97 |
Gilvan da Federal (PL) | R$ 128.535,58 | R$ 468.081,64 | R$ 402.738,15 |
Helder Salomão (PT) | R$ 112.507,10 | R$ 339.570,24 | R$ 302.724,62 |
Jack Rocha (PT) | R$ 142.719,37 | R$ 489.456,53 | R$ 482.593,71 |
Messias Donato (Republicanos) | R$ 113.517,65 | R$ 510.844,07 | R$ 468.036,10 |
Paulo Folletto (PSB) | R$ 162.970,55 | R$ 520.091,33 | R$ 483.178,18 |
Total | R$ 1.430.189,82 | R$ 4.893.700,84 | R$ 4.413.818,43 |
Verba de gabinete
Cada deputado tem à disposição R$ 133.170,54 por mês para pagar salários de até 25 secretários de gabinete, que podem trabalhar em Brasília ou no Espírito Santo. Eles são contratados diretamente pelos deputados e recebem de R$ 1.548,10 a R$ 18.719,88.
Gastos dos deputados capixabas com verba de gabinete:
Deputado | 2025 | 2024 | 2023 |
Amaro Neto (Republicanos) | R$ 498.560,90 | R$ 1.355.755,47 | R$ 1.292.561,31 |
Da Vitória (PP) | R$ 445.430,02 | R$ 1.274.712,58 | R$ 1.247.858,63 |
Dr. Victor Linhalis (Podemos) | R$ 365.335,80 | R$ 1.258.996,58 | R$ 1.019.800,12 |
Evair de Melo (PP) | R$ 500.570,46 | R$ 1.360.308,41 | R$ 1.291.730,54 |
Gilson Daniel (Podemos) | R$ 337.998,12 | R$ 1.045.864,02 | R$ 1.072.399,57 |
Gilvan da Federal (PL) | R$ 442.434,41 | R$ 1.340.735,59 | R$ 1.271.551,21 |
Helder Salomão (PT) | R$ 482.757,59 | R$ 1.324.692,82 | R$ 1.249.900,89 |
Jack Rocha (PT) | R$ 456.083,61 | R$ 1.166.375,80 | R$ 921.014,89 |
Messias Donato (Republicanos) | R$ 500.302,97 | R$ 1.323.830,24 | R$ 1.173.999,56 |
Paulo Folletto (PSB) | R$ 500.657,80 | R$ 1.370.040,61 | R$ 1.296.661,52 |
Total | R$ 4.530.131,68 | R$ 12.821.312,12 | R$ 11.837.478,24 |
Auxílio-moradia
Os parlamentares que não ocupam os apartamentos disponibilizados pela Câmara em Brasília têm direito a receber um auxílio-moradia de R$ 4.253,00 (em 2025) por mês.
Atualmente utilizam o benefício Amaro Neto, Dr. Victor Linhalis, Evair de Melo, Helder Salomão e Jack Rocha. Gilvan da Federal, quando em exercício, também desfruta do auxílio.
Usam os apartamentos funcionais Da Vitória, desde 2019; Gilson Daniel, desde 2023; Messias Donato, desde 2023; e Paulo Folletto, desde 2022.
Veja quanto soma o auxílio-moradia concedido à bancada capixaba.
Deputado | 2025 | 2024 | 2023 |
Amaro Neto (Republicanos) | R$ 12.759,00 | R$ 51.036,00 | R$ 46.306,00 |
Dr. Victor Linhalis (Podemos) | R$ 8.506,00 | R$ 51.036,00 | R$ 46.183,00 |
Evair de Melo (PP) | R$ 17.012,00 | R$ 51.036,00 | R$ 46.465,00 |
Gilvan da Federal (PL) | R$ 17.012,00 | R$ 51.036,00 | R$ 46.783,00 |
Helder Salomão (PT) | R$ 17.012,00 | R$ 51.036,00 | R$ 46.277,00 |
Jack Rocha (PT) | R$ 17.012,00 | R$ 51.036,00 | R$ 42.530,00 |
Total | R$ 89.313,00 | R$ 306.216,00 | R$ 274.544,00 |
Viagens oficiais
Para realizar viagens oficiais, que devem ser relatadas posteriormente, os deputados recebem R$ 842 para cada diária em viagens nacionais, US$ 391 para viagens na América do Sul e US$ 428 para os demais países. Os valores das passagens também são reembolsados.
Até agora, 2023 teve o maior custo com viagens. Foram gastos R$ 96,9 mil. Naquele ano, viajaram Da Vitória (gastou R$ 22.333,62), Gilson Daniel (R$ 17.493,43), Helder Salomão (R$ 20.451,47), Jack Rocha (R$ 33.463,45) e Messias Donato (R$ 3.204,65).
Em 2024, foram pouco mais de R$ 20 mil gastos por Evair de Melo (R$ 15.868,72), Gilson Daniel (R$ 2.960,75) e Gilvan da Federal (R$ 1.263).
Já neste ano, os custos chegam a R$ 16 mil até o momento. Foram reembolsados Evair de Melo (R$ 11.158,44) e Gilson Daniel (R$ 4.934,65).
2025 | 2024 | 2023 |
R$ 16.093,09 | R$ 20.092,47 | R$ 96.946,62 |