
A Agência do Trabalhador de Cariacica divulgou, na sexta-feira (9), 995 vagas de emprego, sendo 264 para pessoas com deficiência (PcD). Há cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior.
As vagas são para conferente, auxiliar logístico, promotor de vendas, assistente de recrutamento e seleção, promotor de merchandising, entre outras oportunidades. Já as exigências variam de acordo com a atuação.
Como se candidatar
Para se candidatar, basta comparecer à agência, localizada no Centro Administrativo de Cariacica, na Avenida Alice Coutinho, nº 109, bairro Vera Cruz, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
Além disso, também é possível se candidatar de forma online, preenchendo o formulário e enviando a resposta para o e-mail [email protected]. Neste caso, é preciso adicionar à mensagem o código e a função da vaga no campo do assunto.
Confira as vagas
| Cargos | Número de vagas |
|---|---|
| Conferente | 6 |
| Auxiliar logístico | 6 |
| Promotor de vendas | 5 |
| Ajudante de carga e descarga | 10 |
| Assistente de recrutamento e seleção | 1 |
| Ajudante | 10 |
| Vendedor | 2 |
| Ajudante | 1 |
| Promotor de merchandising III | 20 |
| Ajudante de caminhão e armazenamento | 3 |
| Auxiliar de logística | 3 |
| Operador de guilhotina e dobradeira CNC | 1 |
| Mecânico diesel | 1 |
| Motorista | 2 |
| Motorista CNH D | 1 |
| Armador | 2 |
| Auxiliar de obras | 20 |
| Assistente comercial | 2 |
| Psicólogo | 1 |
| Fonoaudiólogo | 1 |
| Recepcionista | 1 |
| Auxiliar de expedição | 4 |
| Conferente | 1 |
| Auxiliar de serviços gerais | 1 |
| Atendente de relacionamento | 200 |
| Supervisor de vendas | 1 |
| Atendente de chat | 12 |
| Operador logístico | 20 |
| Auxiliar de produção | 3 |
| Arte finalista | 2 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Assistente de gerência administrativa | 1 |
| Oficina de manutenção predial | 1 |
| Auxiliar de açougue | 1 |
| Ajudante de motorista | 3 |
| Manobrista | 1 |
| Vendedor | 6 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Cozinheira | 1 |
| Atendente | 1 |
| Assistente comercial | 1 |
| Almoxarife | 1 |
| Cuidador de idosos | 1 |
| Auxiliar operacional | 1 |
| Jardineiro | 1 |
| Ajudante de motorista | 1 |
| Auxiliar de produção | 1 |
| Embalador | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Açougueiro | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Ajudante de produção | 2 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Atendente de fast food | 1 |
| Auxiliar de fábrica | 40 |
| Agente de vendas | 50 |
| Operador de caixa | 2 |
| Pedreiro | 15 |
| Auxiliar de obras – servente | 11 |
| Montador de formas metálicas | 10 |
| Auxiliar de serviços gerais | 1 |
| Camareira | 8 |
| Auxiliar de lavanderia | 4 |
| Recepcionista | 5 |
| Eletricista veicular | 1 |
| Mecânico diesel | 2 |
| Auxiliar de mecânico diesel | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
| Motorista CNH D | 3 |
| Auxiliar em setor administrativo | 2 |
| Auxiliar operacional | 3 |
| Ajudante de motorista | 10 |
| Motorista CNH D | 30 |
| Motorista CNH B | 2 |
| Auxiliar de serviços gerais | 1 |
| Auxiliar de perecíveis | 5 |
| Repositor | 5 |
| Caixa | 5 |
| Lombador (carga e descarga) | 3 |
| Ajudante de montagem | 10 |
| Vendedor externo | 5 |
| Auxiliar de câmara fria – noturno | 5 |
| Ajudante de caminhão | 5 |
| Representante comercial | 4 |
| Eletricista | 1 |
| Motorista cegonheiro | 50 |
| Motorista carreteiro | 20 |
| Balconista | 5 |
| Auxiliar administrativo | 12 |
| Auxiliar de cobrança | 2 |
| Instalador de acessórios automotivo | 5 |
| Auxiliar técnico | 4 |
| Supervisor de atendimento | 1 |
| Auxiliar de logística | 5 |
Vagas destinadas à pessoas com deficiência (PCDs)
| Cargos | Numero de vagas |
|---|---|
| Promotor de merchandising III | 20 |
| Amarrador | 30 |
| Conferente | 6 |
| Auxiliar logístico | 6 |
| Promotor de vendas | 5 |
| Conferente | 20 |
| Auxiliar operacional | 1 |
| Atendente | 1 |
| Auxiliar de vendas | 1 |
| Auxiliar de logística | 1 |
| Ajudante de recebimento de mercadorias | 20 |
| Embalador | 30 |
| Repositor | 30 |
| Balconista | 5 |
| Auxiliar de cozinha | 4 |
| Auxiliar de logística | 45 |
| Auxiliar de logística E-commerce | 10 |
| Auxiliar de padaria e confeitaria | 4 |
| Auxiliar administrativo | 5 |
| Auxiliar de perecíveis | 5 |
| Repositor | 5 |
| Caixa | 5 |