
Atenção, concurseiros! Nove concursos e processos seletivos com 12.553 vagas estão com inscrições abertas. No Espírito Santo, as oportunidades têm salários que variam de R$ 1.406 para níveis básicos de ensino a R$ 16 mil para nível superior.
Dentre algumas opções desta semana estão o concurso da Caixa Econômica Federal (de âmbito nacional), o novo processo seletivo do IBGE, além do edital da Marinha do Brasil. Confira!
- Siga o Folha Vitória no Linkedin para ficar por dentro de outras oportunidades de emprego!
Processo seletivo em São José do Calçado
A Prefeitura de São José do Calçado abriu 524 vagas em processo seletivo para níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.518 a R$ 7.350.
As inscrições devem ser realizadas até 22 de dezembro de 2025, pelo site do Instituto Ação. A taxa de participação varia entre R$ 65 (nível fundamental), R$ 80 (nível médio) e R$ 100 (nível superior).
O certame oferece oportunidades em diferentes áreas, com jornadas que variam de 25 a 40 horas semanais, além do regime 12×36.
As provas objetivas estão previstas para 18 de janeiro de 2026 (cargos de nível superior e parte do nível fundamental) e 25 de janeiro de 2026 (demais cargos de níveis médio, técnico e fundamental).
O processo também contará com prova discursiva, avaliação de títulos para nível superior e prova prática para Motorista e Operadores de Máquinas.
Vagas e salários
| Função | Total de Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Agente Administrativo | 30 | 1 salário mínimo |
| Agente de Endemias | 5 | 2 salários mínimos |
| Agente Comunitário de Saúde | 27 | 2 salários mínimos |
| Assistente Administrativo | 2 | 1 salário mínimo |
| Atendente Escolar | 20 | 1 salário mínimo |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 5 | 1 salário mínimo |
| Auxiliar de Sala de Aula | 20 | 1 salário mínimo |
| Auxiliar de Educador | 3 | 1 salário mínimo |
| Cuidador | 30 | 1 salário mínimo |
| Educador | 3 | 1 salário mínimo |
| Monitor de Telecentro | 5 | 1 salário mínimo |
| Orientador Social | 4 | 1 salário mínimo |
| Secretário Escolar | 10 | 1 salário mínimo |
| Visitador do Programa Criança Feliz | 3 | 1 salário mínimo |
| Técnico de Enfermagem | 20 | 1 salário mínimo |
| Técnico em Informática | 5 | 1 salário mínimo |
| Auxiliar de Farmácia | 4 | 1 salário mínimo |
| Motorista | 41 | 1 salário mínimo |
| Oficineiro | 4 | 1 salário mínimo |
| Monitor de Transporte Escolar | 30 | 1 salário mínimo |
| Operador de Máquina Agrícola | 10 | R$ 2.000 |
| Operador de Máquina Pesada | 10 | R$ 2.000 |
| Assistente Social | 9 | R$ 2.000 |
| Enfermeiro | 9 | R$ 1.650 |
| Farmacêutico | 3 | R$ 4.200 |
| Fisioterapeuta | 8 | R$ 2.000 |
| Fonoaudiólogo | 2 | R$ 2.000 |
| Médico ESF | 1 | R$ 7.350 |
| Nutricionista | 3 | R$ 2.000 |
| Odontólogo | 7 | R$ 1.650 |
| Pedagogo – Tempo Parcial | 5 | R$ 2.817 |
| Pedagogo | 13 | R$ 4.508 |
| Professor AEE (25h) | 8 | R$ 2.817 |
| Professor AEE (35h) | 20 | R$ 3.944 |
| Professor 1º ao 5º Ano – MAPA | 30 | R$ 3.944 |
| Professor de Artes – MAPB | 6 | R$ 3.944 |
| Professor de Ciências – MAPB | 8 | R$ 3.944 |
| Professor de Educação Física – MAPB | 12 | R$ 3.944 |
| Professor de Educação Infantil – MAPB | 30 | R$ 2.817 |
| Professor de Ensino Religioso | 3 | R$ 3.944 |
| Professor de Geografia – MAPB | 6 | R$ 3.944 |
| Professor de História – MAPB | 6 | R$ 3.944 |
| Professor de Língua Portuguesa – MAPB | 10 | R$ 3.944 |
| Professor de Matemática – MAPB | 10 | R$ 3.944 |
| Prof. Tradutor/Intérprete de Libras (25h) | 3 | R$ 2.817 |
| Prof. Tradutor/Intérprete de Libras (35h) | 8 | R$ 3.944 |
| Psicólogo | 8 | R$ 2.000 |
| Psicopedagogo | 1 | R$ 1.650 |
| Orientador Educacional | 4 | R$ 1.803 |
Hospital Dório Silva
Para os profissionais da saúde, a fundação iNOVA Capixaba lançou edital com 932 vagas imediatas para o Hospital Dório Silva, na Serra, além de cadastro de reserva. As oportunidades abrangem níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que vão de R$ 1.766,73 a R$ 16.748,42.
O edital distribui 68 vagas para nível fundamental, 59 para médio, 495 para técnico e 310 para superior, incluindo funções administrativas, técnicas, assistenciais e diversas especialidades da área da saúde.
As inscrições poderão ser feitas até 28 de dezembro, no site do IDCAP, com taxas de R$ 52, R$ 70 e R$ 75.
A seleção terá prova objetiva em 25 de janeiro de 2026, além de etapas de títulos e avaliações médicas. Todas as contratações serão via CLT, com auxílio-alimentação de R$ 600.
Concurso de Viana
A Prefeitura de Viana publicou, no último dia 26, o edital do concurso público que oferece 487 vagas para níveis médio e superior nas áreas da Saúde, Educação e Administração. Os salários chegam a R$ 6.270, além de auxílio-alimentação de R$ 550.
As inscrições vão até 5 de janeiro de 2026, com taxa de R$ 66,50 para nível médio e R$ 95 para nível superior.
Entre os cargos ofertados estão professor, pedagogo, assistente administrativo, analista de TI, auditor de controle interno, assistente social, bem como, agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.
A prova objetiva será aplicada em 8 de fevereiro de 2026. Candidatos de nível superior farão, no mesmo dia, prova discursiva. Já os candidatos aos cargos de agente comunitário de saúde e agente de endemias realizarão avaliação específica em 1º de março de 2026.
Concursos e processos seletivos com inscrições abertas
| Concurso | Vagas | Salário | Inscrição | Taxa de Inscrição | Data da Prova | Edital e Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marinha | 520 | R$ 9.000 | 08/11 a 08/01/26 | R$ 140 | _ | Link |
| Caixa Econômica | 184 | R$ 12.371 a R$ 16.495 | 07/11 a 08/12 | R$ 68 | 01/02/26 | Link |
| Ifes | 11 | R$ 3.483 a R$ 5.967 | 22/10 a 15/12 | R$ 70 R$ 110 R$ 140 | 15/02/26 | Link |
| Fundação iNova (saúde) | 932 | R$ 1.766 a R$ 16.748 | 28/11 a 28/12 | R$ 52 F R$ 70 M/T R$ 72 S | 25/01/26 | Link |
| IBGE | 9.590 | R$ 2.676 R$ 3.379 | 19/11 a 11/12 | R$ 38,50 | 22/02/26 | Link |
| Educação Aracruz | 219 | R$ 3.046 a R$ 3.348 | 26/11 a 09/12 | R$ 60 | _ | Link |
| Concurso de Viana | 487 | R$ 1.776 a R$ 6.270 | 02/12 a 05/01/26 | R$ 66,50 M R$ 95 S | 08/02/26 | Link |
| Educação Vitória | 86 | R$ 3.125 a R$ 6.988 | 27/11 a 19/12 | R$ 60 | 01/03/26 | Link |
| PS São José do Calçado | 524 | R$ 1.518 a R$ 7.350 | 04/12 a 22/12 | R$ 65 (F) R$ 80 (M) R$ 100 (S) | 18/01/26 e 25/01/26 | Link |
*Texto sob a supervisão da editora Erika Santos