
A Prefeitura e a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Espírito Santo, abriram dois concursos públicos com mais de 300 vagas de emprego. As inscrições para os processos devem ser feitas pelo site do Instituto Consulplan.
É possível se inscrever em ambos os concursos até o dia 19 de fevereiro, às 16h. Em relação ao concurso da prefeitura, as taxas para participar são: R$ 60,00 para nível fundamental completo e incompleto; R$ 80,00 para nível médio e médio/técnico; e R$ 100,00 para nível superior.
- Siga o Folha Vitória no LinkedIn para ficar por dentro de outras oportunidades de emprego!
Já para o concurso da Câmara, as taxas são: R$ 80,00 para os cargos de nível médio e médio/técnico e R$ 100,00 para os cargos de nível superior.
Veja as vagas da prefeitura
Segundo a prefeitura da cidade, o último concurso realizado pelo órgão ocorreu em 2016. Serão ofertadas mais de 100 vagas, com salários que variam de R$ 1.555,03 a R$ 7.653,12, conforme o cargo e a carga horária.
O edital do concurso pode ser acessado aqui. Confira abaixo os salários de cada cargo:
| Cargo | Salário / Valor |
|---|---|
| Calceteiro | R$ 1.895,57 + benefícios |
| Coveiro | R$ 1.555,03 + benefícios |
| Motorista | R$ 2.310,69 + benefícios |
| Operador de Máquinas Agrícolas | R$ 2.310,69 + benefícios |
| Operador de Máquinas Pesadas | R$ 2.816,71 + benefícios |
| Auxiliar em Saúde Bucal | R$ 2.310,69 + benefícios |
| Eletricista | R$ 2.310,69 + benefícios |
| Pedreiro | R$ 2.816,71 + benefícios |
| Mecânico | R$ 2.816,71 + benefícios |
| Agente Administrativo | R$ 1.895,57 + benefícios |
| Agente de Apoio Educacional | R$ 1.555,03 + benefícios |
| Agente de Arrecadação e Tributação | R$ 2.310,69 + benefícios |
| Almoxarife | R$ 2.816,71 + benefícios |
| Auxiliar de Sala | R$ 1.895,57 + benefícios |
| Fiscal de Meio Ambiente | R$ 3.433,54 + benefícios |
| Fiscal de Obras e Postura | R$ 3.433,54 + benefícios |
| Fiscal Sanitário | R$ 3.433,54 + benefícios |
| Instrutor Musical | R$ 2.310,69 + benefícios |
| Monitor em Informática | R$ 2.310,69 + benefícios |
| Técnico Agrícola | R$ 3.433,54 + benefícios |
| Técnico Ambiental | R$ 3.433,54 + benefícios |
| Técnico de Enfermagem | R$ 3.433,54 + benefícios |
| Técnico em Edificações | R$ 3.433,54 + benefícios |
| Técnico em Georreferenciamento | R$ 3.433,54 + benefícios |
| Técnico em Informática | R$ 3.433,54 + benefícios |
| Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 3.433,54 + benefícios |
| Administrador | R$ 5.102,08 + benefícios |
| Administrador de Rede | R$ 5.102,08 + benefícios |
| Analista de Meio Ambiente | R$ 5.102,08 + benefícios |
| Analista de Recursos Humanos | R$ 5.102,08 + benefícios |
| Arquiteto | R$ 5.102,08 + benefícios |
| Assistente Social | R$ 5.102,08 + benefícios |
| Auditor de Controle Interno | R$ 5.102,08 + benefícios |
| Auditor Fiscal de Tributos | R$ 5.102,08 + benefícios |
| Bibliotecário | R$ 5.102,08 + benefícios |
| Biólogo | R$ 5.102,08 + benefícios |
| Cirurgião Dentista | R$ 5.102,08 + benefícios |
| Contador | R$ 5.102,08 + benefícios |
| Controlador Geral do Município | R$ 7.653,12 + benefícios |
| Economista | R$ 5.102,08 + benefícios |
| Enfermeiro | R$ 5.102,08 + benefícios |
| Engenheiro Agrimensor | R$ 5.102,08 + benefícios |
| Engenheiro Agrônomo | R$ 5.102,08 + benefícios |
| Engenheiro Ambiental | R$ 5.102,08 + benefícios |
| Engenheiro Civil | R$ 5.102,08 + benefícios |
| Engenheiro Eletricista | R$ 5.102,08 + benefícios |
| Farmacêutico | R$ 5.102,08 + benefícios |
| Fisioterapeuta | R$ 5.102,08 + benefícios |
| Fonoaudiólogo | R$ 5.102,08 + benefícios |
| Médico Clínico Geral | R$ 7.653,12 + benefícios |
| Médico do Trabalho | R$ 7.653,12 + benefícios |
| Médico Ginecologista | R$ 7.653,12 + benefícios |
| Médico Pediatra | R$ 7.653,12 + benefícios |
| Médico Veterinário | R$ 5.102,08 + benefícios |
| Nutricionista | R$ 5.102,08 + benefícios |
| Procurador | R$ 5.102,08 + benefícios |
| Psicólogo | R$ 5.102,08 + benefícios |
| Psicopedagogo | R$ 5.102,08 + benefícios |
| Terapeuta Ocupacional | R$ 5.102,08 + benefícios |
| Professor PA | R$ 28,09 por hora + benefícios |
| Professor PB – Artes | R$ 28,09 por hora + benefícios |
| Professor PB – Educação Física | R$ 28,09 por hora + benefícios |
| Pedagogo | R$ 28,09 por hora + benefícios |
Veja as vagas da Câmara Municipal
Em relação ao concurso da Câmara Municipal, os salários variam entre R$ 1.895,54 e R$ 5.102,06. Clicando aqui, você acessa o edital completo.
Abaixo você confere as vagas e salários:
| Cargo | Salário / Valor |
| Agente Administrativo | R$ 1.895,54 + benefícios |
| Agente Legislativo | R$ 1.895,54 + benefícios |
| Técnico em Informática | R$ 2.575,20 + benefícios |
| Auditor de Controle Interno | R$ 5.102,06 + benefícios |
| Contador | R$ 5.102,06 + benefícios |
| Procurador Legislativo | R$ 5.102,06 + benefícios |
*Texto sob a supervisão da editora Erika Santos