
O concurso da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) está se aproximando, por isso, os candidatos que forem participar devem se preparar para as provas, que acontecem em dezembro. Os conteúdos de estudo já foram definidos em edital.
O certame oferece 35 vagas distribuídas entre cargos de nível superior e fundamental. O salário inicial chega a R$ 9,3 mil. Os cargos ofertados são: consultor legislativo, analista legislativo e agente de Polícia Legislativa.
As inscrições serão abertas nesta segunda (13) e seguem até 13 de novembro. Para o cargo de consultor e analista legislativo, as provas objetivas acontecem em 14 de dezembro pela manhã; e, no mesmo dia, à tarde, ocorrerão provas discursivas para as vagas de consultor. Já as provas para agente serão no dia 21 de dezembro.
- Siga o Folha Vitória no LinkedIn para ficar por dentro de outras oportunidades de emprego!
É possível se inscrever pelo site. As taxas de inscrição variam entre R$ 85 e R$ 220. Porém, há possibilidade de isenção de taxas para candidatos em condições especiais.
O que estudar para o exame?
Os candidatos devem se preparar com um conteúdo amplo e diversificado. Segundo os editais, dentre os conteúdos que irão ter no concurso estarão: língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, conhecimento gerais, noções de informática e conhecimentos específicos sobre cada cargo.
Além disso, para o cargo de agente da Polícia Legislativa, haverá uma prova de capacidade física, que irá avaliar as aptidões físicas dos candidatos, com técnicas de segurança, controle de acesso, primeiros socorros e prevenção de incêndios.
Veja os conteúdos programáticos que cairão no concurso
Área | Tópico | Conteúdo |
---|---|---|
Língua Portuguesa | Compreensão e interpretação de textos | Compreensão e interpretação de textos, gêneros e tipos de textos |
Variação linguística | Diversidade de usos da língua | |
Discursos | Direto, indireto e indireto livre | |
Coerência e coesão | Coerência e coesão textuais | |
Estratégias argumentativas | Estratégias argumentativas | |
Processos de formação de palavras | Formação de palavras | |
Classes de palavras | Identificação, flexão e emprego de substantivos, adjetivos, pronomes, verbos, advérbios, preposições e conjunções | |
Verbo | Flexão, conjugação, correlação dos modos e tempos verbais, vozes | |
Estrutura da oração e do período | Aspectos sintáticos e semânticos | |
Concordância | Verbal e nominal | |
Regência | Verbal e nominal | |
Uso de pronomes | Pronomes relativos, colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos | |
Sinais e normas | Emprego do sinal indicativo da crase, pontuação, ortografia oficial, acentuação gráfica | |
Raciocínio Lógico Matemático | Lógica matemática | Proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos, problemas com tabelas e argumentação |
Linguagem de conjuntos | Notação e representação de conjuntos, elementos, relação de pertinência, igualdade, inclusão, subconjuntos, conjunto unitário, vazio, conjunto das partes, representações, conjunto finito e infinito, conjunto universo, operações com conjuntos, união | |
Operações matemáticas | Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação | |
Números | Números decimais, valor absoluto, propriedades dos números naturais, decomposição em fatores primos, múltiplos e divisores, MDC e MMC | |
Raciocínio lógico | Verdades e mentiras, sequências (números, figuras, palavras), análise combinatória, probabilidade, problemas de raciocínio lógico | |
Informática | Sistemas de Backup | Tipos de backup, planos de contingência, meios de armazenamento |
Sistemas Operacionais | Ambiente Windows, Windows 10: operações com janelas, menus, barra de tarefas, área de trabalho | |
Arquivos e pastas | Localização, movimentação, cópia, tipos e extensões, criação, renomeação e exclusão | |
Configurações do Windows | Resolução da tela, cores, fontes, impressoras, aparência, segundo plano, protetor de tela, Windows Explorer | |
Microsoft Word | Criação, edição, formatação, impressão, tabelas, gráficos, figuras, mala direta | |
Microsoft Excel | Criação, edição, formatação, impressão, fórmulas, gráficos, classificação e organização de dados | |
Microsoft PowerPoint | Criação, edição, formatação e impressão de apresentações | |
Internet | Noções básicas, correio eletrônico, navegadores (IE, Chrome, Firefox, Edge) | |
Redes de computadores | Conceitos e serviços da Internet, tecnologias, protocolos, ferramentas, aplicativos, procedimentos internet/intranet | |
Hardware e Software | Fundamentos, organização, arquitetura, componentes | |
Segurança da Informação | Conceitos, políticas, classificação da informação, segurança física e lógica, análise e gerenciamento de riscos, ameaças, tipos de ataques e vulnerabilidades, proteções | |
Redes Sociais | Conceitos, características, vantagens e desvantagens | |
Conhecimentos Gerais | Cultura Geral | Fatos políticos, econômicos e sociais do Brasil e do mundo nos últimos 5 anos |
Atualidades | Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil e do ES | |
Cidadania | Noções de cidadania, símbolos nacionais e estaduais | |
Atualidades específicas | Economia, ecologia, história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, educação, religião, qualidade de vida, esportes, turismo, georreferenciamento, inovações tecnológicas e científicas | |
Notícias e mídia | Sites de revistas e jornais, jornais e revistas, site da Assembleia Legislativa do ES |
Detalhes dos cargos
- Consultor legislativo: exige nível superior ou experiência mínima de três anos. Salário inicial de R$ 9,3 mil, podendo chegar a R$ 14,9 mil.
- Analista legislativo: exige nível superior, com vagas específicas para contabilidade e áreas administrativas. Salário inicial de R$ 4,6 mil. Uma vaga é destinada a candidatos negros.
- Agente de Polícia Legislativa: exige nível fundamental completo e CNH mínima categoria B. Salário inicial de R$ 3.142,65, podendo chegar a R$ 6.537,41 com progressão. Inclui possibilidade de gratificação especial de R$ 3.504,34.
Além dos salários, os aprovados terão direito a auxílio-creche (R$ 500 por filho), auxílio-alimentação (R$ 1.949,45), auxílio-saúde (variável até R$ 1.864,95), incentivo educacional e adicionais por tempo de serviço e assiduidade.
*Texto sob a supervisão da editora Erika Santos