
A Secretaria de Saúde (Sesa) vai abrir um processo seletivo simplificado para contratações temporárias. As inscrições começam nesta sexta-feira (16), às 10h, e devem ser feitas online pelo site de seleção do Governo do Estado.
Há cargos para vários níveis de escolaridade e os salários variam entre R$ 1.722,60 e R$ 12.201,86. Foram publicados, nesta quinta-feira (15), quatro editais, que podem ser acessados pelo mesmo site da inscrição.
As oportunidades são voltadas para atuação nas unidades hospitalares e unidades afins da rede estadual de Saúde. Há ainda um edital para atuação específica no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espirito Santo (Lacen/ES).
É possível se inscrever até 26 de janeiro, às 10h.
Veja as descrições de cada vaga
Edital Nº 001/2026
O edital Nº 001/2026 dispõe das vagas para médico, nível superior e nível médio técnico. Os salários variam entre R$ 2.871,02 e R$ 6.100,92, assim como a carga horária que pode chegar a 40h semanais.
| Cargo | Subsídio | Jornada de trabalho semanal |
|---|---|---|
| Técnico em Nível Superior I (Análises Clínicas) | R$ 5.589,89 | 40h |
| Técnico de Nível Superior II (Biologia Molecular) | R$ 5.589,89 | 40h |
| Técnico de Nível Superior III (Bioinformata) | R$ 5.589,89 | 40h |
| Técnico de Nível Superior IV (Gestão de Almoxarifado) | R$ 5.589,89 | 40h |
| Técnico de Nível Superior V (Gestão da Qualidade I) | R$ 5.589,89 | 40h |
| Técnico de Nível Superior VI (Gestão da Qualidade II) | R$ 5.589,89 | 40h |
| Técnico de Nível Superior VII (Bromatologia) | R$ 5.589,89 | 40h |
| Técnico de Nível Superior VIII (Especialista em Sequenciamento Genômico) | R$ 5.589,89 | 40h |
| Técnico de Nível Superior IX (Gestão de Patrimônio) | R$ 5.589,89 | 40h |
| Técnico de Nível Superior X (Gestão Pública) | R$ 5.589,89 | 40h |
| Médico Patologista | R$ 6.100,92 | 20h |
| Técnico em Laboratório | R$ 2.871,02 | 40h |
| Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 2.871,02 | 40h |
| Técnico em Química | R$ 2.871,02 | 40h |
Edital N° 002/2026
Já o edital Nº 002/2026 apresenta o processo seletivo para médicos. Para 20h semanais de serviço, a remuneração é de R$ 6.100,92, com auxílio alimentação de R$ 400,00. Para 24h semanais, o salário é de R$ 7.321,11, com auxílio alimentação de R$ 480,00.
Os médicos que optarem por 40h semanais de serviço receberão R$ 12.201,86, com auxílio alimentação de R$ 800,00.
| Cargo/Função | Cidade | Unidades |
|---|---|---|
| Médico I | Vitória | CA, HEMOES |
| Médico I | Cariacica | HEAC, SRSV |
| Médico I | Vila Velha | CREFES, HESVV |
| Médico I | São José do Calçado | HSJC |
| Médico I | Cachoeiro de Itapemirim | CAPAAC, SRSCI |
| Médico I | Jerônimo Monteiro | UIJM |
| Médico I | Baixo Guandu | HJSN |
| Médico I | Colatina | HEMOESC, SRSC |
| Médico I | Linhares | HEMOESL |
| Médico I | Barra de São Francisco | HDAMF |
| Médico I | São Mateus | HEMOESSM, HRAS, SRSSM |
| Médico II | Vitória | CA |
| Médico III | Vitória | CA |
| Médico Acupunturista | Cariacica | CA |
| Médico Alergista e Imunologista | São Mateus | SRSSM |
| Médico Alergista Pediátrico | Vitória | HINSG |
| Médico Alergista Pediátrico | Cariacica | SRSV |
| Médico Alergista Pediátrico | São Mateus | SRSSM |
| Médico Anestesista | São Mateus | SRSSM |
| Médico Anestesista | Cachoeiro de Itapemirim | SRSCI |
| Médico Anestesista | Jerônimo Monteiro | UIJM |
| Médico Angiologista | Colatina | SRSC |
| Médico Angiologista | Barra de São Francisco | HDAMF |
| Médico Angiologista | São Mateus | SRSSM |
| Médico Angiologista | São José do Calçado | HSJC |
| Médico Cardiologista I | Cariacica | SRSV |
| Médico Cardiologista I | Vila Velha | CREFES |
| Médico Cardiologista I | São José do Calçado | HSJC |
| Médico Cardiologista I | Jerônimo Monteiro | UIJM |
| Médico Cardiologista I | Baixo Guandu | HJSN |
| Médico Cardiologista I | Colatina | SRSC |
| Médico Cardiologista I | São Mateus | HRAS, SRSSM |
| Médico Cardiologista I | Barra de São Francisco | HDAMF |
| Médico Cardiologista II | Vitória | HINSG |
| Médico Cardiologista II | Cariacica | SRSV |
| Médico Cardiologista II | São José do Calçado | HSJC |
| Médico Cardiologista III | Vitória | HINSG |
| Médico Cirurgia de Cabeça e Pescoço | São José do Calçado | HSJC |
| Médico Cirurgia de Cabeça e Pescoço | Barra de São Francisco | HDAMF |
| Médico Cirurgião Geral | Vitória | CA |
| Médico Cirurgião Geral | Cariacica | HEAC |
| Médico Cirurgião Geral | São José do Calçado | HSJC |
| Médico Cirurgião Geral | Cachoeiro de Itapemirim | SRSCI |
| Médico Cirurgião Geral | Jerônimo Monteiro | UIJM |
| Médico Cirurgião Geral | Baixo Guandu | HJSN |
| Médico Cirurgião Geral | São Mateus | HRAS |
| Médico Cirurgião Plástico | Vitória | CA |
| Médico Cirurgião Plástico | Jerônimo Monteiro | UIJM |
| Médico Cirurgião Plástico | São José do Calçado | HSJC |
| Médico Cirurgião Plástico | Barra de São Francisco | HDAMF |
| Médico Cirurgião Vascular | Vila Velha | HESVV |
| Médico Cirurgião Vascular | São José do Calçado | HSJC |
| Médico Cirurgião Vascular | Jerônimo Monteiro | UIJM |
| Médico Cirurgião Vascular | Cachoeiro de Itapemirim | SRSCI |
| Médico Cirurgião Vascular | São Mateus | SRSSM |
| Médico Cirurgião Vascular | Barra de São Francisco | HDAMF |
| Médico Cirurgião Vascular | Colatina | SRSC |
| Médico Clínica Médica | Vitória | CA |
| Médico Clínica Médica | Cariacica | HEAC |
| Médico Clínica Médica | Vila Velha | CREFES, HESVV |
| Médico Clínica Médica | São José do Calçado | HSJC |
| Médico Clínica Médica | Cachoeiro de Itapemirim | CAPAAC |
| Médico Clínica Médica | Jerônimo Monteiro | UIJM |
| Médico Clínica Médica | São Mateus | HRAS |
| Médico Clínica Médica | Barra de São Francisco | HDAMF |
| Médico Dermatologista | Vitória | CA |
| Médico Dermatologista | São Mateus | SRSSM |
| Médico do Trabalho | Vitória | HINSG |
| Médico do Trabalho | Cariacica | HEAC |
| Médico do Trabalho | Vila Velha | CREFES, HESVV |
| Médico do Trabalho | Jerônimo Monteiro | UIJM |
| Médico do Trabalho | São Mateus | SRSSM, HRAS |
| Médico em Medicina Física e Reabilitação (Fisiatria) | Vila Velha | CREFES |
| Médico Endocrinologista e Metabologista | Cariacica | SRSV |
| Médico Endocrinologista e Metabologista | Colatina | SRSC |
| Médico Endocrinologista e Metabologista | São Mateus | SRSSM |
| Médico Endocrinologista Pediátrico | Vitória | HINSG |
Edital Nº 003/2026
O terceiro edital corresponde a oportunidades de nível superior. A remuneração varia entre R$ 3.353,92 e R$ 5.589,89.
| Cargo/Função | Subsídio | Carga horária | Cidade | Unidades |
|---|---|---|---|---|
| Administrador | R$ 5.589,89 | 40h | Vitória – ES | CA |
| Administrador | R$ 5.589,89 | 40h | Cariacica – ES | SRSV |
| Administrador | R$ 5.589,89 | 40h | Colatina – ES | SRSC |
| Administrador | R$ 5.589,89 | 40h | São Mateus – ES | SRSSM |
| Administrador | R$ 5.589,89 | 40h | Cachoeiro de Itapemirim – ES | SRSCI |
| Assistente Social | R$ 5.589,89 | 40h | Vitória – ES | CA, HEMOES, HINSG |
| Assistente Social | R$ 5.589,89 | 40h | Cariacica – ES | HEAC, SRSV |
| Assistente Social | R$ 5.589,89 | 40h | Vila Velha – ES | CREFES, HESVV |
| Assistente Social | R$ 5.589,89 | 40h | São José do Calçado – ES | HSJC |
| Assistente Social | R$ 5.589,89 | 40h | Cachoeiro de Itapemirim – ES | CAPAAC, SRSCI |
| Assistente Social | R$ 5.589,89 | 40h | Jerônimo Monteiro – ES | UIJM |
| Assistente Social | R$ 5.589,89 | 40h | Baixo Guandu – ES | HJSN |
| Assistente Social | R$ 5.589,89 | 40h | Colatina – ES | SRSC |
| Assistente Social | R$ 5.589,89 | 40h | Linhares – ES | HEMOESL |
| Assistente Social | R$ 5.589,89 | 40h | São Mateus – ES | HRAS, SRSSM |
| Assistente Social | R$ 5.589,89 | 40h | Barra de São Francisco – ES | HDAMF |
| Arquiteto | R$ 5.589,89 | 40h | Vitória – ES | CA |
| Biólogo | R$ 5.589,89 | 40h | Vitória – ES | CA |
| Biólogo | R$ 5.589,89 | 40h | Cariacica – ES | SRSV |
| Biólogo | R$ 5.589,89 | 40h | São Mateus – ES | SRSSM |
| Contador | R$ 5.589,89 | 40h | Vitória – ES | CA, HINSG |
| Contador | R$ 5.589,89 | 40h | Cariacica – ES | HEAC, SRSV |
| Contador | R$ 5.589,89 | 40h | Vila Velha – ES | CREFES, HESVV |
| Contador | R$ 5.589,89 | 40h | São José do Calçado – ES | HSJC |
| Contador | R$ 5.589,89 | 40h | Cachoeiro de Itapemirim – ES | CAPAAC, SRSCI |
| Contador | R$ 5.589,89 | 40h | Jerônimo Monteiro – ES | UIJM |
| Contador | R$ 5.589,89 | 40h | Baixo Guandu – ES | HJSN |
| Contador | R$ 5.589,89 | 40h | Colatina – ES | SRSC |
| Contador | R$ 5.589,89 | 40h | Barra de São Francisco – ES | HDAMF |
| Enfermeiro I | R$ 5.589,89 | 40h | Vitória – ES | CA, HEMOES |
| Enfermeiro I | R$ 5.589,89 | 40h | Cariacica – ES | HEAC, SRSV |
| Enfermeiro I | R$ 5.589,89 | 40h | Vila Velha – ES | CREFES, HESVV |
| Enfermeiro I | R$ 5.589,89 | 40h | São José do Calçado – ES | HSJC |
| Enfermeiro I | R$ 5.589,89 | 40h | Cachoeiro de Itapemirim – ES | CAPAAC, SRSCI |
| Enfermeiro I | R$ 5.589,89 | 40h | Jerônimo Monteiro – ES | UIJM |
| Enfermeiro I | R$ 5.589,89 | 40h | Baixo Guandu – ES | HJSN |
| Enfermeiro I | R$ 5.589,89 | 40h | Colatina – ES | SRSC, HEMOESC |
| Enfermeiro I | R$ 5.589,89 | 40h | São Mateus – ES | HRAS, SRSSM, HEMOESSM |
| Enfermeiro I | R$ 5.589,89 | 40h | Barra de São Francisco – ES | HDAMF |
| Enfermeiro II | R$ 5.589,89 | 40h | Vitória – ES | HINSG |
| Enfermeiro II | R$ 5.589,89 | 40h | São Mateus – ES | HRAS |
| Fisioterapeuta | R$ 4.192,41 | 30h | Vitória – ES | CA, HINSG |
| Fisioterapeuta | R$ 4.192,41 | 30h | Cariacica – ES | HEAC, SRSV |
| Fisioterapeuta | R$ 4.192,41 | 30h | Vila Velha – ES | CREFES, HESVV |
| Fisioterapeuta | R$ 4.192,41 | 30h | São José do Calçado – ES | HSJC |
| Fisioterapeuta | R$ 4.192,41 | 30h | Cachoeiro de Itapemirim – ES | CAPAAC, SRSCI |
| Fisioterapeuta | R$ 4.192,41 | 30h | Jerônimo Monteiro – ES | UIJM |
| Fisioterapeuta | R$ 4.192,41 | 30h | Baixo Guandu – ES | HJSN |
| Fisioterapeuta | R$ 4.192,41 | 30h | São Mateus – ES | HRAS |
| Fisioterapeuta | R$ 4.192,41 | 30h | Barra de São Francisco – ES | HDAMF |
| Veterinário | R$ 5.589,89 | 40h | Vitória – ES | CA, SRSV |
| Veterinário | R$ 5.589,89 | 40h | Cachoeiro de Itapemirim – ES | SRSCI |
| Veterinário | R$ 5.589,89 | 40h | Colatina – ES | SRSC |
| Veterinário | R$ 5.589,89 | 40h | São Mateus – ES | SRSSM |
Edital N° 004/2026
Por fim, o último edital dispõe sobre o processo seletivo para nível fundamental, médio e médio técnico. Os salários são de R$ 1.722,60 e R$ 2.871,02 e a carga horária é de 30h ou 40h semanais.
| Cargo/Função | Subsídio | Carga horária | Cidade | Unidades |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 2.126,99 | 40h | Vitória – ES | CA, HINSG, HEMOES |
| Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 2.126,99 | 40h | Cariacica – ES | HEAC |
| Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 2.126,99 | 40h | Venda Nova do Imigrante – ES | Farmácia Cidadã |
| Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 2.126,99 | 40h | Vila Velha – ES | HESVV |
| Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 2.126,99 | 40h | Guarapari – ES | Farmácia Cidadã |
| Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 2.126,99 | 40h | São José do Calçado – ES | HSJC |
| Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 2.126,99 | 40h | Cachoeiro de Itapemirim – ES | CAPAAC, SRSCI |
| Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 2.126,99 | 40h | Jerônimo Monteiro – ES | UIJM |
| Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 2.126,99 | 40h | Castelo – ES | Farmácia Cidadã |
| Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 2.126,99 | 40h | Baixo Guandu – ES | HJSN |
| Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 2.126,99 | 40h | Linhares – ES | Farmácia Cidadã |
| Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 2.126,99 | 40h | Colatina – ES | SRSC |
| Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 2.126,99 | 40h | São Mateus – ES | HRAS, SRSSM, HEMOESSM |
| Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 2.126,99 | 40h | Barra de São Francisco – ES | HDAMF |
| Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 2.126,99 | 40h | Nova Venécia – ES | Farmácia Cidadã |
| Motorista I | R$ 2.296,82 | 40h | Vitória – ES | CA |
| Motorista I | R$ 2.296,82 | 40h | Cariacica – ES | SRSV |
| Motorista I | R$ 2.296,82 | 40h | São José do Calçado – ES | HSJC |
| Motorista I | R$ 2.296,82 | 40h | Cachoeiro de Itapemirim – ES | SRSCI, CAPAAC |
| Motorista I | R$ 2.296,82 | 40h | Colatina – ES | SRSC |
| Motorista I | R$ 2.296,82 | 40h | São Mateus – ES | HEMOESSM, SRSSM |
| Motorista II | R$ 2.296,82 | 40h | Vitória – ES | HINSG |
| Motorista II | R$ 2.296,82 | 40h | Cariacica – ES | HEAC |
| Motorista II | R$ 2.296,82 | 40h | Vila Velha – ES | HESVV, CREFES |
| Motorista II | R$ 2.296,82 | 40h | São José do Calçado – ES | HSJC |
| Motorista II | R$ 2.296,82 | 40h | Cachoeiro de Itapemirim – ES | CAPAAC |
| Motorista II | R$ 2.296,82 | 40h | Jerônimo Monteiro – ES | UIJM |
| Motorista II | R$ 2.296,82 | 40h | Baixo Guandu – ES | HJSN |
| Motorista II | R$ 2.296,82 | 40h | São Mateus – ES | HRAS |
| Motorista II | R$ 2.296,82 | 40h | Barra de São Francisco – ES | HDAMF |
| Motorista III | R$ 2.296,82 | 40h | Vitória – ES | CA, HEMOES |
| Motorista III | R$ 2.296,82 | 40h | São Mateus – ES | HEMOESSM |
| Telefonista | R$ 1.722,60 | 30h | Vitória – ES | CA, HEMOES |
| Telefonista | R$ 1.722,60 | 30h | Cariacica – ES | HEAC, SRSV |
| Telefonista | R$ 1.722,60 | 30h | Cachoeiro de Itapemirim – ES | CAPAAC, SRSCI |
| Telefonista | R$ 1.722,60 | 30h | Jerônimo Monteiro – ES | UIJM |
| Telefonista | R$ 1.722,60 | 30h | Baixo Guandu – ES | HJSN |
| Telefonista | R$ 1.722,60 | 30h | Colatina – ES | SRSC |
| Telefonista | R$ 1.722,60 | 30h | Barra de São Francisco – ES | HDAMF |
| Técnico em Enfermagem I | R$ 2.871,02 | 40h | Vitória – ES | CA, HEMOES |
| Técnico em Enfermagem I | R$ 2.871,02 | 40h | Cariacica – ES | HEAC, SRSV |
| Técnico em Enfermagem I | R$ 2.871,02 | 40h | Vila Velha – ES | CREFES, HESVV |
| Técnico em Enfermagem I | R$ 2.871,02 | 40h | São José do Calçado – ES | HSJC |
| Técnico em Enfermagem I | R$ 2.871,02 | 40h | Cachoeiro de Itapemirim – ES | CAPAAC, SRSCI |
| Técnico em Enfermagem I | R$ 2.871,02 | 40h | Jerônimo Monteiro – ES | UIJM |
| Técnico em Enfermagem I | R$ 2.871,02 | 40h | Baixo Guandu – ES | HJSN |
| Técnico em Enfermagem I | R$ 2.871,02 | 40h | Colatina – ES | SRSC, HEMOESC |
| Técnico em Enfermagem I | R$ 2.871,02 | 40h | São Mateus – ES | HRAS, SRSSM, HEMOESSM |
| Técnico em Enfermagem I | R$ 2.871,02 | 40h | Barra de São Francisco – ES | HDAMF |
| Técnico em Enfermagem II | R$ 2.871,02 | 40h | Vitória – ES | HINSG |
| Técnico em Enfermagem II | R$ 2.871,02 | 40h | São Mateus – ES | HRAS |
| Técnico em Imobilização Ortopédica | R$ 2.871,02 | 40h | São Mateus – ES | HRAS |
| Técnico em Imobilização Ortopédica | R$ 2.871,02 | 40h | Barra de São Francisco – ES | HDAMF |
| Técnico em Laboratório | R$ 2.871,02 | 40h | Vitória – ES | CA |
| Técnico em Laboratório | R$ 2.871,02 | 40h | Cariacica – ES | HEAC |
| Técnico em Laboratório | R$ 2.871,02 | 40h | Vila Velha – ES | HESVV |
| Técnico em Laboratório | R$ 2.871,02 | 40h | São José do Calçado – ES | HSJC |
| Técnico em Laboratório | R$ 2.871,02 | 40h | Jerônimo Monteiro – ES | UIJM |
| Técnico em Laboratório | R$ 2.871,02 | 40h | Colatina – ES | SRSC |
| Técnico em Laboratório | R$ 2.871,02 | 40h | São Mateus – ES | HRAS |
| Técnico em Laboratório (Hemoterapia) | R$ 2.871,02 | 40h | Vitória – ES | HEMOES, HINSG |
| Técnico em Laboratório (Hemoterapia) | R$ 2.871,02 | 40h | Vila Velha – ES | HESVV |
| Técnico em Laboratório (Hemoterapia) | R$ 2.871,02 | 40h | Colatina – ES | HEMOESC, HEMOESL |
| Técnico em Laboratório (Hemoterapia) | R$ 2.871,02 | 40h | São Mateus – ES | HRAS, HEMOESSM |
| Técnico em Órtese e Prótese | R$ 2.871,02 | 40h | Vila Velha – ES | CREFES |
| Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 2.871,02 | 40h | Vitória – ES | CA, HINSG |
| Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 2.871,02 | 40h | Cariacica – ES | HEAC, SRSV |
| Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 2.871,02 | 40h | Vila Velha – ES | CREFES, HESVV |
| Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 2.871,02 | 40h | São José do Calçado – ES | HSJC |
| Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 2.871,02 | 40h | Cachoeiro de Itapemirim – ES | CAPAAC, SRSCI |
| Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 2.871,02 | 40h | Jerônimo Monteiro – ES | UIJM |
| Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 2.871,02 | 40h | Baixo Guandu – ES | HJSN |
| Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 2.871,02 | 40h | São Mateus – ES | HRAS, SRSSM |
| Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 2.871,02 | 40h | Barra de São Francisco – ES | HDAMF |
| Técnico em Eletrotécnica | R$ 2.871,02 | 40h | Vitória – ES | CA |
| Técnico em Eletrotécnica | R$ 2.871,02 | 40h | Vila Velha – ES | HESVV |
| Técnico em Necrópsia | R$ 2.871,02 | 40h | Vitória – ES | CA |
*Texto sob a supervisão da editora Erika Santos