
Vitória é a terceira capital com o melhor índice de desenvolvimento do país. A informação é do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) divulgado nesta quinta (8). A cidade capixaba alcançou índice 0.8200 e fica atrás apenas de Curitiba (0.8885) e São Paulo (0.8271). Campo Grande e Belo Horizonte completam as cinco primeiras posições. O levantamento é da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).
Embora esteja entre as melhores capitais, Vitória está apenas na 156ª posição em relação a todas as cidades do país. Venda Nova do Imigrante, na região Sul Serrana do Estado, é a cidade capixaba mais bem colocada. Nesse sentido, está na 51ª posição do país.
Os estados de São Paulo e do Paraná concentram as 10 cidades com o melhores índices de desenvolvimento do País. O estudo mapeou 5.550 municípios, número que abrange 99,96% da população brasileira.
O índice no ES
O levantamento aponta que 47,3% dessas cidades (2.625), onde vivem 57 milhões de pessoas, registram desenvolvimento socioeconômico baixo (2.376) ou crítico (249). Nesse sentido, entre elas estão 10 municípios do Espírito Santo: São José do Calçado, Mucurici, Ponto Belo, Apiacá, Água Doce do Norte, Mantenópolis, Mimoso o Sul, Santa Leopoldina, Divino de São Lourenço e a pior colocada, Ibitirama.
Apenas 4,6% (256) dos municípios alcançaram alto desenvolvimento, enquanto 48,1% (2.669) apresentam nível moderado. Nesse sentido, Os três municípios com melhor desempenho no índice geral são Águas de São Pedro (SP), São Caetano do Sul (SP) e Curitiba (PR). Porém, no Estado, apenas três cidades estão nesse patamar: Venda Nova do Imigrante, Vitória e Iconha.
Confira abaixo o ranking completo das cidades capixabas
| Ranking Nacional | Ranking Estadual | IFDM | Município |
| 51º | 1º | 0.8470 | Venda Nova do Imigrante |
| 156º | 2º | 0.8200 | Vitória |
| 245º | 3º | 0.8018 | Iconha |
| 265º | 4º | 0.7990 | Aracruz |
| 272º | 5º | 0.7971 | Colatina |
| 290º | 6º | 0.7943 | Linhares |
| 398º | 7º | 0.7799 | Cachoeiro de Itapemirim |
| 488º | 8º | 0.7716 | Anchieta |
| 497º | 9º | 0.7704 | Domingos Martins |
| 519º | 10º | 0.7672 | Marechal Floriano |
| 661º | 11º | 0.7541 | São Gabriel da Palha |
| 755º | 12º | 0.7469 | Serra |
| 780º | 13º | 0.7449 | Atílio Vivácqua |
| 788º | 14º | 0.7442 | Castelo |
| 790º | 15º | 0.7441 | Vila Velha |
| 826º | 16º | 0.7408 | Viana |
| 896º | 17º | 0.7352 | Itarana |
| 911º | 18º | 0.7339 | Santa Teresa |
| 1004º | 19º | 0.7260 | Alegre |
| 1025º | 20º | 0.7249 | João Neiva |
| 1110º | 21º | 0.7186 | Alfredo Chaves |
| 1118º | 22º | 0.7181 | Ibiraçu |
| 1139º | 23º | 0.7162 | Marilândia |
| 1168º | 24º | 0.7144 | Santa Maria de Jetibá |
| 1195º | 25º | 0.7124 | São Roque do Canaã |
| 1243º | 26º | 0.7091 | Nova Venécia |
| 1278º | 27º | 0.7073 | Barra de São Francisco |
| 1295º | 28º | 0.7061 | Sooretama |
| 1355º | 29º | 0.7015 | Fundão |
| 1424º | 30º | 0.6973 | Jaguaré |
| 1534º | 31º | 0.6901 | Itaguaçu |
| 1554º | 32º | 0.6885 | Baixo Guandu |
| 1585º | 33º | 0.6860 | Pinheiros |
| 1606º | 34º | 0.6849 | Presidente Kennedy |
| 1643º | 35º | 0.6829 | São Mateus |
| 1676º | 36º | 0.6809 | Guaçuí |
| 1741º | 37º | 0.6772 | Montanha |
| 1755º | 38º | 0.6765 | Guarapari |
| 1762º | 39º | 0.6761 | Cariacica |
| 1832º | 40º | 0.6718 | Vila Valério |
| 1948º | 41º | 0.6644 | Conceição do Castelo |
| 1957º | 42º | 0.6639 | Rio Bananal |
| 2031º | 43º | 0.6584 | Jerônimo Monteiro |
| 2071º | 44º | 0.6557 | Itapemirim |
| 2072º | 45º | 0.6555 | Vargem Alta |
| 2107º | 46º | 0.6530 | Afonso Cláudio |
| 2123º | 47º | 0.6519 | Vila Pavão |
| 2149º | 48º | 0.6502 | Águia Branca |
| 2154º | 49º | 0.6497 | Ibatiba |
| 2190º | 50º | 0.6474 | Governador Lindenberg |
| 2220º | 51º | 0.6454 | Piúma |
| 2239º | 52º | 0.6443 | Conceição da Barra |
| 2296º | 53º | 0.6407 | Muniz Freire |
| 2311º | 54º | 0.6393 | Bom Jesus do Norte |
| 2361º | 55º | 0.6366 | Marataízes |
| 2373º | 56º | 0.6361 | Brejetuba |
| 2378º | 57º | 0.6356 | Alto Rio Novo |
| 2381º | 58º | 0.6354 | Boa Esperança |
| 2409º | 59º | 0.6336 | Laranja da Terra |
| 2461º | 60º | 0.6300 | Pedro Canário |
| 2509º | 61º | 0.6268 | Rio Novo do Sul |
| 2579º | 62º | 0.6228 | São Domingos do Norte |
| 2600º | 63º | 0.6217 | Ecoporanga |
| 2628º | 64º | 0.6203 | Dores do Rio Preto |
| 2717º | 65º | 0.6145 | Iúna |
| 2735º | 66º | 0.6132 | Pancas |
| 2831º | 67º | 0.6057 | Muqui |
| 2900º | 68º | 0.6012 | Irupi |
| 2942º | 69º | 0.5990 | São José do Calçado |
| 2973º | 70º | 0.5969 | Mucurici |
| 3018º | 71º | 0.5943 | Ponto Belo |
| 3101º | 72º | 0.5887 | Apiacá |
| 3154º | 73º | 0.5840 | Água Doce do Norte |
| 3231º | 74º | 0.5800 | Mantenópolis |
| 3355º | 75º | 0.5718 | Mimoso do Sul |
| 3360º | 76º | 0.5715 | Santa Leopoldina |
| 3922º | 77º | 0.5355 | Divino de São Lourenço |
| 3944º | 78º | 0.5338 | Ibitirama |
Veja abaixo o ranking das 10 cidades com os melhores indicadores do Brasil:
- Águas de São Pedro (SP) – 0,8932;
- São Caetano do Sul (SP) – 0,8882;
- Curitiba (PR) – 0,8855;
- Maringá (PR) – 0,8814;
- Americana (SP) – 0,8813;
- Toledo (PR) – 0,8763;
- Marechal Cândido Rondon (PR) – 0,8751;
- São José do Rio Preto (SP) – 0,8750;
- Francisco Beltrão (PR) – 0,8742;
- Indaiatuba (SP) – 0,8723.
Entenda o que é o IFDM
Criado em 2008, o IFDM utiliza três indicadores para determinar o quão um município é ou não desenvolvido: emprego e renda, saúde e educação.
O levantamento divulgado neste ano reflete a situação de 2023. Nesse sentido, a pontuação de cada um desses indicadores vai de 0,000 a 1. Ou seja, quanto mais próxima de 1, melhor a situação do município e vice-versa. Ou seja, quanto mais próxima de 0, pior.
A análise revelou que, apesar de 99% dos municípios terem apresentado avanço entre 2013 e 2023, a média brasileira ainda se situa no desenvolvimento moderado (0,6067 ponto). Apesar disso, o estudo revela uma queda expressiva (87,4%) no número de cidades classificadas com desenvolvimento crítico entre 2013 e 2023.
Todos os índices apresentaram melhora. Nesse sentido, o IFDM Educação foi o componente com maior crescimento no período (+52,1%), seguido por IFDM Saúde (+29,8%) e IFDM Emprego e renda (+12,1%). Do mesmo modo, esse desempenho levou a uma redução significativa (87,4%) no número de municípios com desenvolvimento crítico entre 2013 e 2023.
O que os indicadores medem?
Existe uma série de variáveis que são coletadas para a formação de cada um dos indicadores. No IFDM Emprego e Renda, por exemplo, uma das principais variáveis é a capacidade da cidade gerar emprego e renda; no IFDM Saúde, um dos principais termômetros é a cobertura vacinal; e, no IFDM Educação, o acesso à educação básica.